| Área | Etapa | Curso | ||||||||||||||||
| Matemáticas | Educación Secundaria Obligatoria | Primero | ||||||||||||||||
| Normativa aplicada | ||||||||||||||||||
| Competencia específica | ||||||||||||||||||
| 8. Comunicar de forma individual y colectiva conceptos, procedimientos y argumentos matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o gráfico, utilizando la terminología matemática apropiada, para dar significado y coherencia a las ideas matemáticas. | ||||||||||||||||||
| Descriptores operativos de las competencias clave | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Criterios de evaluación | Saberes básicos | |||||||||||||||||
|
8.1. Comunicar ideas, conceptos y procesos sencillos, utilizando el lenguaje matemático apropiado, empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar sus conocimientos matemáticos. |
MAT.1.A.3.2 | |||||||||||||||||
| 8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en contextos cotidianos de su entorno personal, expresando y comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando terminología matemática adecuada con precisión y rigor. | MAT.1.A.2.3 | |||||||||||||||||

Elementos curriculares de área, materia o ámbito y sus relaciones by Damián Gómez Sarmiento is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional License.
